Mostrar el registro sencillo del ítem
“Análisis e implementación de herramientas para la gestión de inventarios.”
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Daruich, Florencia Daniela | |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T12:55:03Z | |
dc.date.available | 2024-04-08T12:55:03Z | |
dc.date.issued | 2021-02-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.face.unt.edu.ar:8920/xmlui/handle/123456789/910 | |
dc.description | INFORME FINAL DE PRACTICA PROFESIONAL-LIC. EN ADMINISTRACIÓN | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo está dirigido a investigar en la demanda del negocio, en el análisis y registración de la misma y poder así implementar herramientas para una mejora en la gestión de inventarios. Si bien la empresa cuenta con sucursales en Salta, Jujuy y Tucumán, para este plan de trabajo se utiliza la sucursal correspondiente a la provincia de Tucumán. La empresa bajo análisis en la actualidad se dedica al asesoramiento y comercialización de equipos de climatización central, aire acondicionado y línea blanca a la venta de repuestos, insumos y accesorios. También a la reparación y mantenimiento de equipos de climatización y línea blanca y brinda también la posibilidad de perfeccionarse y progresar laboralmente, con capacitaciones. Dicho trabajo se plantea desde un enfoque mixto, con un diseño secuencial es decir se empieza por un enfoque cualitativo, se recaba la información suficiente y se procede con un enfoque cuantitativo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNT-FACE-INST. DE ADMINISTRACION | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | FACE UNT-INST. DE ADMINISTRACION | es_ES |
dc.subject | stock, demanda, gestión de inventarios | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dcterms.title | “Análisis e implementación de herramientas para la gestión de inventarios.” |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO