Mostrar el registro sencillo del ítem
Distribucion asintotica de correlaciones canonicas
dc.contributor.author | Santillan, Maria Rosa | |
dc.date.accessioned | 2023-05-19T13:03:46Z | |
dc.date.available | 2023-05-19T13:03:46Z | |
dc.date.issued | 1997-06-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.face.unt.edu.ar:8920/xmlui/handle/123456789/867 | |
dc.description.abstract | En esta tesis, realizada bajo la direcci6n del Dr. Aldo Jose Viollaz, se pretende dar, los conceptos bsicos de Correlaciones Can6nicas, poblacionales y muestrales, las distribuciones exactas conjuntas en todos los casos, y los distintos resultados existentes en la bibliografia consultada. relacionados con la distribucion conjunta o marginal aproximada de las correlaciones can6nicas en todas las situaciones. Se hace nfasis en las aproximaciones a las distribuciones cuando todas o algunas de las correlaciones canonicas poblacionales son nulas y multiples. | es_ES |
dc.description.sponsorship | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTADISTICAS-FACE-UNT | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | CIENCIAS ECONOMICAS | es_ES |
dc.subject | CORRELACIONES-ANALISIS ESTADISTICO-VARIABLES | es_ES |
dc.title | Distribucion asintotica de correlaciones canonicas | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO