Mostrar el registro sencillo del ítem
MODELO DE NEGOCIO CANVAS
dc.contributor.author | FAJRE, ANA | |
dc.date.accessioned | 2023-04-01T19:28:45Z | |
dc.date.available | 2023-04-01T19:28:45Z | |
dc.date.issued | 2023-03 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.face.unt.edu.ar:8920/xmlui/handle/123456789/839 | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene como fin crear un modelo de negocios que permita a una empresa emprendedora, insertarse en el ámbito DEPORTIVO, determinar los aspectos más importantes en los cuales centrar la atención para encaminarse al éxito. Proporcionar una herramienta efectiva y fácil de diseñar, que sirva como un paso previo fundamental para luego poder formalizar el plan de negocios de la empresa y dar marcha al emprendimiento. Se utilizó el lienzo del modelo de negocios propuesto por Alexander Osterwalder, llamado CANVAS, que describe la forma de hacer negocios en nueve bloques reflejando la lógica que sigue una empresa. La metodología consistió en un recorrido por cada uno de los esos bloques, y luego la confección del lienzo del modelo para proporcionar una visión más global y con carácter dinámico, conciso y modificable. Por último, a partir del análisis del modelo realizado, determinamos la estructuración del negocio en sus cuatro aéreas principales: cliente, oferta, infraestructura, y viabilidad-económica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | S11-08-23; | |
dc.subject | Contabilidad Gerencial | es_ES |
dc.title | MODELO DE NEGOCIO CANVAS | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO