Los sistemas de control y diagnostico en el sector de guardia de una empresa de salud
dc.contributor.author | Koch, Emiliano | |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T13:53:33Z | |
dc.date.available | 2023-03-22T13:53:33Z | |
dc.date.issued | 2022-03-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.face.unt.edu.ar:8920/xmlui/handle/123456789/817 | |
dc.description.abstract | En la mayoría de las organizaciones de servicio, la prestación de la misma se concreta fuera del ámbito estructural, mientras que, en el caso de los servicios de la salud, se presenta una situación atípica, la cual es que el “usuario”, en muchas oportunidades, deberá permanecer dentro de la organización, hecho que genera actitudes diferentes tanto en los que están trabajando en la organización, como en los “usuarios” | es_ES |
dc.description.sponsorship | ISNTITUTO DE ADMINISTRACION-FACE-UNT | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Salud-Control de Gestión-Indicadores-Tablero operativo | es_ES |
dc.title | Los sistemas de control y diagnostico en el sector de guardia de una empresa de salud | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO