Mostrar el registro sencillo del ítem
MODELO DE CRECIMIENTO KALECKIANO, UNA APROXIMACIÓN PARA ARGENTINA
dc.contributor.author | OSORIO BARRETO, CAROLINA | |
dc.date.accessioned | 2022-11-12T19:19:38Z | |
dc.date.available | 2022-11-12T19:19:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.face.unt.edu.ar:8920/xmlui/handle/123456789/756 | |
dc.description.abstract | Este ensayo tiene como objetivo exponer la teoría de crecimiento económico propuesto por Michael Kalecki, haciendo énfasis en la demanda efectiva, el crecimiento y la distribución del salario. Es importante recalcar que la postura teórica de Kalecki se contrapone a la visión clásica de la economía, que condiciona el crecimiento a factores de la oferta. En este trabajo desarrollaremos el marco teórico de Kalecki, como también aquellos autores que continuando la línea de investigación del mismo, han realizado generalizaciones y aportes significativos al modelo original, como es el caso de Blecker y el modelo generalizado de Bhaduri y Marglin. Además haciendo uso de la econometría se presenta el análisis empírico, del modelo básico de crecimiento Kaleckiano, para el caso de la economía de la República Argentina en el periodo 1996-2014. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | S5-03-21; | |
dc.subject | Macroeconomia | es_ES |
dc.title | MODELO DE CRECIMIENTO KALECKIANO, UNA APROXIMACIÓN PARA ARGENTINA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO