Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuadro de Mando Integral para la Gestión de la Unidad de Negocios de la Universidad Nacional de Tucumán
dc.contributor.author | Casal, Daniel Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T12:54:46Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T12:54:46Z | |
dc.date.issued | 2022-11-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.face.unt.edu.ar:8920/xmlui/handle/123456789/741 | |
dc.description.abstract | La realización de mi tesis se enfoca en diseñar un Sistema de Control para la Unidad de Negocios de la Universidad Nacional de Tucumán (U.N.E) mediante la elaboración de un plan estratégico y su implantación a través del Cuadro de Mando Integral, Mapas Estratégico de modo que permitan medir y evaluar el desempeño. La metodología a utilizar se basa en el Método analítico-sintético y descriptivo, con el fin de exponer y analizar el funcionamiento histórico y actual de la Unidad de Negocios de la Universidad Nacional de Tucumán (U.N.E), utilizando un procedimiento inductivo-deductivo. | es_ES |
dc.description.sponsorship | FACE-UNT-MBA | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | FACE UNT | es_ES |
dc.subject | plan estrategico,diagnostico,sistema de control | es_ES |
dc.title | Cuadro de Mando Integral para la Gestión de la Unidad de Negocios de la Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO