Mostrar el registro sencillo del ítem
INVESTIGACION Y ANALISIS DE SEGMENTACION Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LA INDUSTRIA DEL ANIME, MANGAS Y COMICS
dc.contributor.author | Velasco, Juan Horacio | |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T12:35:40Z | |
dc.date.available | 2022-11-09T12:35:40Z | |
dc.date.issued | 2022-10-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.face.unt.edu.ar:8920/xmlui/handle/123456789/739 | |
dc.description.abstract | Por medio de una investigación exploratoria, se buscó conocer el segmento del mercado consumidor, se propuso este medio para empezar la investigación debido a que es necesario explorar los datos de este mercado poco conocido en la provincia de Jujuy, por consiguiente, a través de recolección de datos por medio de entrevistas, focus group y una encuesta global dirigida a una población representativa, se logró determinar las sensaciones y sentimientos de estos consumidores, como además el perfil que tienen los mismos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | FACE-UNT-INSTITUTO DE ADMINISTRACION | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | FACE UNT | es_ES |
dc.subject | anime, manga, comics, otakus, cultura, Japón | es_ES |
dc.title | INVESTIGACION Y ANALISIS DE SEGMENTACION Y COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN LA INDUSTRIA DEL ANIME, MANGAS Y COMICS | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO