Mostrar el registro sencillo del ítem
DISEÑO DE DASHBOARD OPERATIVO DE DESARROLLADORA INMOBILIARIA
dc.contributor.author | Brandan, Omar Agustin | |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T14:30:36Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T14:30:36Z | |
dc.date.issued | 2022-10-26 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.face.unt.edu.ar:8920/xmlui/handle/123456789/721 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de campo se diseñará un dashboard operativo, herramienta para el control de gestión de la empresa IPD que opera en el ámbito de la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuya misión es generar rentabilidad a sus inversores a travésdel desarrollo de emprendimientos inmobiliarios construidos y diseñados para ofrecer confort y buena calidad de vida. | es_ES |
dc.description.sponsorship | FACE-UNT-INSTITUTO DE INVESTIGACION | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | FACE UNT | es_ES |
dc.subject | áreas clave - control de gestión - dashboard - key performance indicators - palancas de control | es_ES |
dc.title | DISEÑO DE DASHBOARD OPERATIVO DE DESARROLLADORA INMOBILIARIA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO