Mostrar el registro sencillo del ítem
PROCESO DE MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE
dc.contributor.author | Aguirre, Marcela | |
dc.contributor.author | Cajal, Francisco | |
dc.contributor.author | Cabral, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2020-08-30T15:27:26Z | |
dc.date.available | 2020-08-30T15:27:26Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/70 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de seminario contempla nuestra experiencia laboral y el contacto directo e indirecto como clientes, en una entidad financiera del rubro Tarjetas de Crédito, en una marca muy bien posicionada a nivel nacional y que cuenta con una extensa cartera de clientes. Uno de los pilares para conseguir tanto éxito en un segmento tan competitivo es la satisfacción del cliente. Saber cómo satisfacer las necesidades de los clientes es un importante objetivo estratégico para las empresas que compiten por un segmento de mercado; el logro de esto supone una sólida ventaja competitiva en cuanto a la diferenciación en los servicios. Las empresas han desarrollado instrumentos para evaluar la calidad del servicio como parte de la mejora continua. Es por ello que abordamos con mucha pasión este tema por la gran implicancia que tiene en nuestro quehacer cotidiano y como elemento clave en la cultura de la organización que promueve el enfoque al cliente como estrategia de negocio. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Rollan, Pedro | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | S6-02-18; | |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.title | PROCESO DE MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO