Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimacion de extremos en el dominio de atraccion de la distrbucion Gumbel
dc.contributor.author | Lazarte, Victor Fabio | |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T15:20:00Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T15:20:00Z | |
dc.date.issued | 2017-12-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.face.unt.edu.ar:8920/xmlui/handle/123456789/709 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se define el modelo Potencial-Gumbel que surge de la aplicación de la transformación de Box-Cox y que permite estimar distribuciones dentro del dominio Gumbel. El modelo Potencial-Gumbel es una familia paramétrica de distribuciones que pertenecen al dominio Gumbel dado que posee un parámetro de forma que permite variar el peso de la cola de la distribución sin salirse del mismo. En el ajuste del modelo Potencial-Gumbel a los datos de series de vientos máximos mensuales de Argentina puede verse que en cada estación meteorológica hay un comportamiento diferente en cuanto al peso en las colas derechas de las distribuciones que es captado por el modelo. Esto permite estimar con mayor precisión los percentiles superiores de cada estación, y en caso que se quiera uniformizar el modelo asignando un único parámetro de forma a todas las estaciones, se puede adoptar un criterio conservador eligiendo de entre los valores estimados, un valor mínimo para A. En las estimaciones realizadas se puede evaluar la perdida de precisión que se da por obtener estimaciones más conservadoras de los percentiles. | es_ES |
dc.description.sponsorship | FACE-UNT | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | FACE UNT | es_ES |
dc.subject | distribucion,dominio,atraccion,,maximo,minimo | es_ES |
dc.title | Estimacion de extremos en el dominio de atraccion de la distrbucion Gumbel | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO