Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparacion no parametrica de mas de dos tratamientos
dc.contributor.author | Correa Zeballos, Marta Adriana | |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T14:35:46Z | |
dc.date.available | 2022-10-27T14:35:46Z | |
dc.date.issued | 1994-01-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.face.unt.edu.ar:8920/xmlui/handle/123456789/703 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudia el problema de comparar dos o mas poblaciones desde el punto de vista sin coincidentes o estan trasladadas,cuando las muestras son relacionadas.Enfoques parametricos tradicionales para llevar a cabo tales comparaciones,son el test para el caso de dos poblaciones y muestras apareadas y algunos medelos del analisis de varianza para dos o mas poblaciones considerando que se satisfacen todos los supuestos que estas tecnicas requieren .En caso que no se cumplan algunos de estos supuestos,queda la posibilidad que sea aplicable un test no parametrico. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Instituto de investigaciones estadisticas,FACE | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | FACE UNT | es_ES |
dc.subject | procedimientos,parametricos,poblaciones,,comparacion | es_ES |
dc.title | Comparacion no parametrica de mas de dos tratamientos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO