Mostrar el registro sencillo del ítem
ESTIMACION DE REGRESION A TROZOS
dc.contributor.author | ISGRO, CHRISTINE ADRIANE | |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T13:20:18Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T13:20:18Z | |
dc.date.issued | 1991-10-01 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.face.unt.edu.ar:8920/xmlui/handle/123456789/696 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se realiza una presentacion unificada de los aportes más significativos al tema realizados hasta este momento, que permite superar algunas de las dificultades que presenta su estudio.entre las que se puede citar lo disperso de la bibliografia,las diferencias entre las notaciones utilizadas por los autores y el hecho de que en muchos trabajos se trata un problema particular del modelo de regresion a trozos sin hacer refererncia a una teoria general. Todo ésto hacia dificil el esfuerzo para integrar y comparar los distintos aportes a demas de obstaculizar la comprension de cada problema. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNT-FACE-INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTADISTICAS | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | REGRESION,VARIABLES,MATRICIAL,MODELO | es_ES |
dc.title | ESTIMACION DE REGRESION A TROZOS | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO