Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de Estados Contables del ejercicio 2009 de la empresa Le-desma S.A., comparativo con el ejercicio anterior
dc.contributor.author | Coca, Bruno Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T07:56:49Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T07:56:49Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/623 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es brindar un análisis de la situación económica, patrimonial y financiera de Ledesma S.A., empresa líder en el ramo agroindustrial, y una de las más grandes del mundo. Para ello, se analizarán los estados contables básicos (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Es-tado del Flujo de Efectivo), notas a los estados contables, anexos, memorias todas éstas referidas al periodo de análisis. El contenido de esta obra se ha estructurado en dos partes. En la primera, se desarrolla una descripción completa de la agroindustria en general con el propósito de hacer conocer al lector la importancia que tiene esta actividad en nuestra región y especialmente en nuestra provincia. La segunda parte expone la caracterización de la empresa y un minucioso análisis e interpretación de sus estados contables, acompa-ñados del cálculo de razones financieras, gráficos, cuadros, etc. para una mejor com-prensión del lector. En la sistemática utilizada para el análisis contable, en primer lugar, se rea-liza la lectura de los estados económico-financieros que nos da a conocer la impor-tancia y composición del patrimonio y de los resultados; luego, mediante el análisis de los estados contables se penetra más en la esencia de la empresa, tanto en lo que se refiere a su estática como a su dinámica; y por ultimo, por medio de la interpretación de los estados se pretende llegar al conocimiento del por qué de los resultados que aparecen en la información económico-financiera, así como intentar prever su ulterior evolución; todo esto sin desconocer el entorno micro y macro económico en el que está inserta. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Cra. Adriana B. de Comba | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNT | es_ES |
dc.subject | ESTADOS CONTABLES | es_ES |
dc.title | Análisis de Estados Contables del ejercicio 2009 de la empresa Le-desma S.A., comparativo con el ejercicio anterior | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO