Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de estados Contables, un enfoque particular: CASJ SA
dc.contributor.author | Buffo, Victoria | |
dc.contributor.author | Rojas, Agustina | |
dc.contributor.author | Silvetti, Celia María | |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T07:11:40Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T07:11:40Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/610 | |
dc.description.abstract | La industria azucarera argentina se ha expandido significativamente durante los últimos años, fundamentalmente debido a mejoras en la productividad. Las inversiones realizadas durante las últimas décadas, destinadas a la construcción de ingenios y a la mejora tecnológica de los existentes, resultaron en niveles de producción récord. Actualmente los ingenios se encuentran abocados no solo a la satisfacción del mercado interno y al incremento de las exportaciones, sino que dos nuevos proyectos con grandes promesas a futuro, impulsan al sector. Por un lado, la producción de bioetanol, y por el otro la cogeneración de energía, prometen acabar con los constantes problemas de la industria, derivados de la existencia de techos productivos. Ante este panorama, resulta necesario tanto para industriales como para cañeros, realizar un análisis de la situación, de manera tal, de poder aprovechar las ventajas que brinda el sector. Por este motivo, realizamos un análisis de Compañía Agraria San José SA, una empresa dedicada al cultivo de caña de azúcar para maquila, tomando como referencia una empresa líder del sector, como lo es Ledesma SA. Esta última, supo sacar provecho de las oportunidades del mercado, y a través de una rica política de expansión y diversificación, logró ubicarse en un lugar de privilegio como el que ocupa en la actualidad. A su vez, si bien CASJ S.A., presenta durante los períodos analizados un notable crecimiento, creemos que resulta necesaria, la aplicación de políticas expansivas, que promuevan la diversificación, lo que permitiría no solo la disminución de los riesgos, sino principalmente un incremento en la rentabilidad de la empresa, y por lo tanto un mejor posicionamiento de la compañía en el mercado. Es un momento de crecimiento y de profunda transformación para la industria azucarera, por lo que entendemos que aquellas empresas que comprendan esta situación y tomen las decisiones adecuadas, podrán obtener grandes beneficios | es_ES |
dc.description.sponsorship | C.P.N. Juan Pablo Argota | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - UNT | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | S2-02-10; | |
dc.subject | ESTADOS CONTABLES | es_ES |
dc.title | Análisis de estados Contables, un enfoque particular: CASJ SA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO