Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN ARGENTINA (PERIODO 2009-2011)
dc.contributor.author | Chmielowiec, Tanya Natacha | |
dc.contributor.author | Nader, Pablo David | |
dc.contributor.author | Navarro, María Florencia | |
dc.date.accessioned | 2020-12-01T06:56:05Z | |
dc.date.available | 2020-12-01T06:56:05Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/603 | |
dc.description.abstract | Esta monografía se realizó como trabajo final de la materia Seminario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. El Mercado Financiero ofrece una gran variedad de opciones para invertir, dependiendo de los objetivos, las metas y la tolerancia al riesgo, el inversor va a elegir cuál es la estrategia que más se adapta a su perfil dada la situación actual que atraviesa a nivel personal como la situación del país. Con este trabajo se pretende adquirir conocimiento sobre los diferentes instrumentos con los que podemos operar en el mercado de capitales y analizar la variación de la rentabilidad de los mismos a partir de los diferentes niveles de riesgo. Agradecemos de manera especial la colaboración de nuestro profesor tutor, Mg. Jorge Rospide, y esperamos que este trabajo sea de utilidad para el dictado de las materias Finanzas de Empresas I y II. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Rospide, Jorge | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN ARGENTINA (PERIODO 2009-2011) | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO