Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE LA CARGA IMPOSITIVA EN UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
dc.contributor.author | Mesón de Carmona, Silvia Viviana | |
dc.date.accessioned | 2020-11-29T03:20:46Z | |
dc.date.available | 2020-11-29T03:20:46Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/525 | |
dc.description.abstract | Esta investigación ha sido elaboradapara ser presentado como trabajo final de la materia Seminario de la carrera de Contador Público Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán.Uno de los motivos que llevó a realizar un trabajo sobre el análisis de la carga impositiva de una explotación agrícola fue el gusto personal y cariño por esta actividadvinculada a lahistoria familiar.En segundo lugar, dada la importancia de esta actividad en nuestro país, llamó la atención y preocupó, el cuestionamiento de los productores sobre la rentabilidad de los campos agrícolas, como consecuencia de las fuertes presiones del gobierno sobre ellos.Elobjetivo esproporcionar una idea clarade cuáles son los tributos que afectan a una explotación agrícola tipo y cuál es el peso que tiene la carga impositiva, en el patrimonio de dicha explotación.De esta manera se pretendeconcluir sobre la conveniencia o no de afrontar esta actividad cuya administración es compleja y además sometida a una serie de riesgos,comparada a otras inversiones libre de riesgos y con poca carga impositiva y gastos de administración | es_ES |
dc.description.sponsorship | Benito, Sofía | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | S12-03-13; | |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE LA CARGA IMPOSITIVA EN UNA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO