Mostrar el registro sencillo del ítem
VARIACIONES Y CONTROL ÓPTIMO, UNA APLICACIÓN PRÁCTICA
dc.contributor.author | Carrizo, Pablo Fabián | |
dc.contributor.author | Pastrana, Hernán Marcos Exequiel | |
dc.date.accessioned | 2020-11-29T01:59:58Z | |
dc.date.available | 2020-11-29T01:59:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/494 | |
dc.description.abstract | La Optimización Dinámica busca obtener la solución óptima de sistemas que evolucionan en el tiempo, susceptibles a la influencia de medidas externas. La mejor decisión a tomar depende del horizonte temporal desde el que se mire el problema a investigar. Asesorados por los profesores Miraglia y Panico de la Cátedra de Economía Matemática, a quienes agradecemos su guía sobre la selección del tema y posibles ideas de aplicación, se inicia la búsqueda bibliográfica: navegamos en internet; buscamos artículos de revistas o papers, además de la bibliografía utilizada en el curso Seminario de Investigación, sobre el tema a desarrollar. Esta tesina se realizó como trabajo final para la materia Seminario de Investigación, constituye una aplicación práctica y empírica de un problema de control óptimo y seleccionamos el modelo de crecimiento endógeno de Ramsey para tal fin. Dado que en los problemas de optimización encontramos soluciones matemáticas abstractas utilizaremos el programa de computación llamado GAMS, que permite, a través de simulaciones, encontrar una solución óptima para el problema que desarrollaremos en el presente trabajo. Para llevar a cabo la simulación utilizaremos datos de la República Argentina que nos permitirán obtener valores de los parámetros buscados y así encontrar aquella solución óptima que, dado el modelo y las condiciones establecidas, debería de seguir la economía. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Miraglia, Santiago. Panico, Adriana Fátima. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | S5-04-13; | |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.title | VARIACIONES Y CONTROL ÓPTIMO, UNA APLICACIÓN PRÁCTICA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO