Mostrar el registro sencillo del ítem
PROYECCION DE ESTADOS CONTABLES CRESUD
dc.contributor.author | Amado, Silvana | |
dc.contributor.author | Rodriguez, Oscar Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T14:18:47Z | |
dc.date.available | 2020-08-27T14:18:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/40 | |
dc.description.abstract | Los Estados Contables Proyectados son el resultado de la presupuestación integral que efectúa una organización. Como toda información prospectiva, cobran especial importancia las premisas e hipótesis que las personas involucradas en el proceso de presupuestación adopten para efectuar las estimaciones propias de la tarea encarada. Esta actividad posee una alta incertidumbre inherente, con lo cual el aporte de la proyección de datos reviste especial utilidad, ya que se constituyen precisamente en una herramienta de tratamiento de la incertidumbre, donde las variables en juego se cuantifican considerando la vaguedad propia de su naturaleza. La estructura del trabajo comienza con una descripción de los estados contables proyectados y del proceso de presupuestación que les da sustento. Luego incorporamos algunas consideraciones sobre la incertidumbre inherente a toda proyección, a fin de dar mayor credibilidad a los informes contables y la exposición de algunos ejemplos prácticos para facilitar el entendimiento de este tema que tiene su gran complejidad. Por ultimo proponemos un caso de aplicación donde analizamos los estados contables de una empresa multinacional con inversiones en diversos lugares del mundo, observando cómo se realiza la proyección de los estados contables para diferentes periodos, teniendo en cuenta el contexto donde se desarrolla y cuáles son sus políticas de inversión, endeudamiento, etc. y, finalmente, extraemos conclusiones. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Triviño, Eduardo | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | S2-02-18; | |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.title | PROYECCION DE ESTADOS CONTABLES CRESUD | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO