Mostrar el registro sencillo del ítem
EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. AÑOS 1991, 2001, 2010 Y PROYECCIONES
dc.contributor.author | Adler, Sergio Daniel | |
dc.contributor.author | Gutiérrez La Bruna, Laura Antonella | |
dc.date.accessioned | 2020-11-28T20:42:16Z | |
dc.date.available | 2020-11-28T20:42:16Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/401 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo en poner de manifiesto la tendencia al envejecimiento poblacional en la provincia de Tucumán, y a partir de allí, hacer un análisis exhaustivo de las causas y efectos que dicho proceso produce, los cuales tienen que ver con cuestiones sociales, económicas y culturales. El análisis se ha realizado desagregando la información de la provincia por departamentos, ya que no todas las regiones se comportan de la misma manera. Son determinantes la geografía del lugar, la distancia a la que se encuentran de los centros urbanos, el tipo de trabajo que se puede desarrollar en ellos, la cobertura en materia de salud, la cultura, etc. El período bajo análisis comprende los años 1991 a 2010 tomando como base de información los censos de Población, Viviendas y Hogares de los años 1991, 2001 y 2010. Se consideran también las proyecciones de población de INDEC para los próximos diez años. El envejecimiento poblacional es una cuestión sumamente debatida y preocupante para los países desarrollados como Europa, ya que su grado de avance es extremo. Argentina debería comenzar a diseñar políticas, para poder prevenir problemas mayores en un futuro próximo, ya que su proceso de envejecimiento ha comenzado. Con esta evolución demográfica no sólo las familias se deberían reestructurar, sino también las políticas de Estado, orientándose a contener e integrar a la población mayor en ascenso, a incentivar el aumento de la fecundidad, a lograr un equilibro entre la población activa y pasiva que permita seguir manteniendo el sistema de Seguridad Social implementado. Todo esto para lograr mejorar el bienestar de todos los habitantes de la nación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Jarma de Cortés, Nora Mónica | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | S6-01-18; | |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.title | EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN. AÑOS 1991, 2001, 2010 Y PROYECCIONES | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO