Mostrar el registro sencillo del ítem
ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
dc.contributor.author | Mamani, Rodrigo | |
dc.date.accessioned | 2020-11-15T15:46:23Z | |
dc.date.available | 2020-11-15T15:46:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/286 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con el fin de conocer la viabilidad y la rentabilidad esperada para un productor que desea iniciar su actividad de cría, engorde y venta del animal porcino. Para ello se realizaron diferentes estudios cualitativos y cuantitativos con el fin de conseguir el objetivo. De los estudios generales se desprende, según análisis situacional, un escenario limitante, desafiante y riesgoso para el emprendedor ya que deja ver una dimensión negativa en cuanto a las amenazas y debilidades del emprendimiento. Los estudios de mercado por un lado revelan datos alentadores en consumidores y competidores, no así para el de proveedores y distribuidores. Todo ello indica cualitativamente un gran desafío estratégico. En cuanto a los estudios cuantitativos se concluye que los principales indicadores financieros recomiendan hacer la inversión. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Quinteros, Juan José | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | S11-09-17; | |
dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO