dc.contributor.author | García, Bruno Rodrigo | |
dc.contributor.author | Millón Alderete, María Emilia | |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:44:35Z | |
dc.date.available | 2020-11-12T01:44:35Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/226 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es buscar evidencia de trampas de pobreza en Argentina centrándose en un enfoque a nivel hogar. Para ello utiliza una metodología basada en el modelo propuesto por Antman y Mckenzie (2005), con los datos provistos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), relevada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para el periodo comprendido entre 1991-2014.
El modelo propone una especificación para la dinámica de ingreso a partir de pseudo paneles para cada una de las 6 regiones geográficas de Argentina. Además, el trabajo plantea una extensión a esta metodología.
Utilizando el modelo de la literatura, los resultados determinan la existencia de trampas de pobreza en forma débil para 4 de las 6 regiones. Con la extensión no solo se logra mayor robustez sino que se evidencia trampas de pobreza para algunas regiones. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Cordomí, Mariana Delgado | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | S5-07-15; | |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.title | TRAMPAS DE POBREZA: EVIDENCIA PARA REGIONES DE ARGENTINA | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |