Mostrar el registro sencillo del ítem
LA INFLUENCIA DE LA ECONOMIA EN LAS URNAS
dc.contributor.author | Gorban, Matías | |
dc.contributor.author | Balmaceda, Joaquín | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Campero, María Celeste | |
dc.date.accessioned | 2020-11-12T01:41:31Z | |
dc.date.available | 2020-11-12T01:41:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/225 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó como presentación final para la materia Seminario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. La elección del tema “La influencia de la economía en las urnas”, obedece fundamentalmente a la inquietud de profundizar cuál es el modo en que ciertas variables económicas resultan relevantes para los ciudadanos argentinos al momento de elegir un nuevo presidente. Consideramos un desafío, la posibilidad de ratificar o rectificar hipótesis que surgieron a partir de un proceso de investigación, abordado desde una perspectiva, actualmente planteada, respecto a las inestables medidas llevadas a cabo durante el período considerado (1983-2011), y dado que nos encontramos atravesando un año electoral con abundantes especulaciones. A lo largo de los capítulos expuestos encontraremos, en el primero de ellos, el marco teórico concerniente al voto económico, que resulta para nuestro análisis el punto de partida, y que nos permitirá introducirnos específicamente en el comportamiento electoral de nuestro país. El segundo capítulo realiza una individualizada descripción de las variables seleccionadas con sus respectivos análisis estadísticos. El tercer y último capítulo despliega los datos que fueron utilizados y se explica la metodología aplicada para la realización del estudio y sus comparaciones. A demás se presentan estimaciones y resultados finales del análisis. Cabe aclarar que, a partir de lo expuesto, podrán generarse controversias al habernos enfocado en un tema de sensibilidad en la opinión pública; y se considera - 2 - tentadora la idea de poder direccionar una teoría sobre cómo reaccionan los habitantes de un país, al momento de emitir su sufragio, frente a la coyuntura económica forjada desde las políticas que implementan los gobiernos de turno. Agradecemos especialmente a nuestra directora de tesis, Dra. Ma. José Catalán, por su apoyo y guía brindados para el desarrollo y elaboración del presente trabajo de tesis. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Catalan, María José | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | S5-06-15; | |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.title | LA INFLUENCIA DE LA ECONOMIA EN LAS URNAS | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO