Mostrar el registro sencillo del ítem
INDICADORES OPERATIVOS Y DE GESTIÓN
dc.contributor.author | Conti, Santiago Jesús | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Vázquez, Jimena de los Ángeles | |
dc.date.accessioned | 2020-11-08T21:24:41Z | |
dc.date.available | 2020-11-08T21:24:41Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/155 | |
dc.description.abstract | A lo largo de la presente tesina tratamos un proceso sistemático, estructurado, orgánico y formal de gestión estratégica. Una vez presentado el sistema, el foco o punto crítico en el que nos vamos a centrar es con que herramientas podemos plasmar en la práctica el proceso antes mencionado, y como las mismas entregan información en forma de indicadores, que van a ser los elementos guía a la hora de tomar decisiones. Los modelos que se van a desarrollar son primero, cómo entender el proceso de formulación estratégica y luego entender la importancia vital de sincronizarlo con el accionar operativo de una empresa. Además, presentaremos el concepto de un tablero de control y de un Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) como modelos que vienen a cumplir el papel de sintetizadores del proceso antes mencionado, y ser el vínculo entre la formulación teórica y la aplicación práctica de la estrategia. Luego el trabajo se va a orientar en la utilización de dichas herramientas, aprender el armado de las mismas, y analizar en profundidad los indicadores de gestión, actividad, y producción que estas llevan. Esta lógica de armado del trabajo se espera, venga a ocupar el papel de un marco teórico para lograr un pase desde la mirada tradicional de gestión empresarial a partir de indicadores financieros, y llevarla hacia una perspectiva más integral adicionando indicadores como los de productividad que complementan a los anteriores. Por último, se presentan datos reales de controles con indicadores aplicados en empresa de la industria lechera y de una constructora, ambas empresas tucumanas, en miras de traer aún más todo lo antedicho, a un contexto más terrenal y cercano al que vivimos día a día. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Yasem de Estofán, Irma Noemí. Estofán, Raúl Fernando | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | S11-09-16; | |
dc.subject | Administración de Empresas | es_ES |
dc.title | INDICADORES OPERATIVOS Y DE GESTIÓN | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO