Mostrar el registro sencillo del ítem
MODELO DE GRAVEDAD DE COMERCIO: APLICACIÓN MERCOSUR-ASEAN
dc.contributor.author | Dip, Silvia | |
dc.contributor.author | Ginel, Nurit | |
dc.date.accessioned | 2020-11-08T18:29:08Z | |
dc.date.available | 2020-11-08T18:29:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://186.153.163.187:8080/xmlui/handle/123456789/133 | |
dc.description.abstract | Dada la relevancia de los bloques comerciales en la econom´ıa globalizada actual, el objetivo del presente trabajo es realizar una estimaci´on del potencial de comercio entre los bloques MERCOSUR y ASEAN+3, que re ´unen los pa´ıses del hemisferio sud americano y Asia del este. Se realiza una muestra para 19 pa´ıses: los cinco miembros formales del MERCOSUR, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay Uruguay y Venezuela; y los 10 miembros de la ASEAN Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Vietnam y Tailandia + China, Corea del Sur y Jap´on. La metodolog´ıa aplicada es el Modelo de Gravedad de Comercio para el per´ıodo 2003-2014 mediante una estimaci´on en M´ınimos Cuadrados Ordinarios (OLS) y Pseudo M´axima Verosimilitud (PML) en datos de panel. Los resultados se˜nalan que el acuerdo econ´omico sud americano no explotar´ıa en su totalidad el potencial comercial con su par asiatico. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Paz Terán, Corina | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Económicas - Universidad Nacional de Tucumán | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | S5-02-16; | |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.title | MODELO DE GRAVEDAD DE COMERCIO: APLICACIÓN MERCOSUR-ASEAN | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
TESIS / TESINAS / PROYECTO FINAL DE CARRERA [805]
SEMINARIO